Ningún producto: OSP1102
El osciloscopio digital de la serie OSP fue diseñado y producido por componentes y módulos electrónicos de alta precisión. La precisión de la prueba es de primera clase mundial. Se utiliza para todo tipo de pruebas de productos electrónicos.
Modelo LISUN | Channel | Ancho | Frecuencia de muestreo | Resolución vertical | Tamaño de la pantalla |
OSP1102 | Canales dobles | 100 m | 1G | 8bits | 7Inch |
OSP3202E | Canales dobles | 200 m | 1G | 8bits | 8Inch |
OSP3302 | Canales dobles | 300 m | 2.5G | 8bits | 8Inch |
OSP3202A | Canales dobles | 200 m | 2.5G | 14bits | 8Inch |
OSP3104E | Cuatro canales | 100 m | 1G | 8bits | 8Inch |
OSP3104AE | Cuatro canales | 100 m | 1G | 14bits | 8Inch |
OSP3204E | Cuatro canales | 200 m | 1G | 8bits | 8Inch |
OSP3204AE | Cuatro canales | 200 m | 1G | 14bits | 8Inch |
PS OSP3104ET tiene la función de medir I²t y se puede utilizar para calibrar LISUN SBLL-3P20A Prueba de interruptores destinados a cargas autobalastradas
Etiquetas:Osciloscopio digital , OSP1102