Ningún producto: DOW61000-18
DOW61000-18 cumple totalmente con las últimas normas IEC 61000-4-18/EN61000-4-18 cláusula 4.2 y GB/T 17626.18 cláusula 4.1 para pruebas de inmunidad a ondas oscilatorias amortiguadas; DOW61000-18F cumple totalmente con las últimas normas IEC 61000-4-18/EN61000-4-18 cláusula 4.3 y GB/T 17626.18 cláusula 4.2 para pruebas rápidas de inmunidad a ondas oscilatorias amortiguadas. Se utiliza ampliamente en pruebas de equipos industriales, medidores de potencia e instrumentación en diversas industrias.
Estándar:
IEC 61000-4-18/EN61000-4-18/GB/T 17626.18 “Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 4-18: Técnicas de prueba y medición – Prueba de inmunidad a ondas oscilatorias amortiguadas”
DOW61000-18 Probador de inmunidad a ondas oscilatorias de amortiguación lenta según IEC 61000-4-18 Cláusula 4.2
DOW61000-18F Probador de inmunidad a ondas oscilatorias con amortiguación rápida según IEC 61000-4-18 Cláusula 4.3
Especificación:
LISUN Modelo | DOW61000-18 | DOW61000-18F |
Nombre del producto | Probador de inmunidad a ondas oscilatorias amortiguadas lentamente | Probador de inmunidad a ondas oscilatorias amortiguadas rápidamente |
Certificado de Calibración | Normas de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (CNAS) ISO17025 | Normas de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (CNAS) ISO17025 |
Voltaje de salida | 200V~3kV+10% | 450V~4.4kV±10% |
Frecuencia de oscilación | 100kHz±10%, 1MHz±10% | 3MHz, 10MHz, 30MHz±10% |
Polaridad de pulso | Positivo, Negativo o Positivo / Negativo automático | |
Hora de levantarse | 75ns ± 20% | 5ns ± 30% |
Atenuación de voltaje | VPK5> 50%* VPK1, V.PK10< 50%*VPK1 | |
Frecuencia de repetición | 1 ~ 100 Hz (la frecuencia de oscilación es de 100 kHz) continuamente ajustable | Máx. 5,000/s ± 10% |
1~1000Hz (la frecuencia de oscilación es de 1MHz) continuamente ajustable | ||
Ancho de ráfaga | 1 ~ 9999s (ajustable) | 3MHz, 50ms ± 20% |
10MHz, 15ms ± 20% | ||
30MHz, 5ms ± 20% | ||
Intervalo de pulso | 1 ~ 9999s (ajustable) | 300ms ± 20% |
Tiempo de subida de la onda actual | N/A | 3 MHz < 330 ns |
10 MHz < 100 ns | ||
30 MHz < 33 ns | ||
Atenuación actual | N/A | VPK5> 50%* VPK1, V.PK10< 50%*VPK1 |
Frecuencia de oscilación actual | N/A | 3MHz, 10MHz, 30MHz±30% |
Función de prueba | Niveles de prueba estándar IEC incorporados; Voltaje de paso; Pantalla táctil LCD grande | Niveles de prueba estándar IEC incorporados; Voltaje de paso; Pantalla táctil LCD grande |
La resistencia interna | 200Ω | 50Ω |
Fuente de alimentación del EUT | CA 600 V/32 A; CC 1000 V/32 A | CA 380 V/16 A; CC 300 V/16 A |
Fuente de Energía | AC85~264V/monofásico |
Etiquetas:Medidor de inmunidad de onda oscilatoria amortiguada , DOW61000-18